
La grilla reunió a los principales clubes de la provincia en todas las categorías, desde infantiles y juveniles hasta mayores, ofreciendo un verdadero espectáculo deportivo para la comunidad.
📅 Sábado 18 de abril
🏟️ Cancha Polideportivo (agua)
| Hora | División | Zona | Equipo A | Equipo B |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1°D | 2 | Santiago Rugby | AMAUPCN |
| 16:30 | 1°D | 2 | Casa del Docente | Social Santiago |
| 18:00 | 1°D | 1 | OLRC Rojo | SEHC |
| 19:30 | 1°D | 1 | OLRC Azul | CAER |
🏟️ Cancha Polideportivo (arena)
| Hora | División | Zona | Equipo A | Equipo B |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 5°U | - | Social Santiago | Mishky Mayu HC |
| 09:30 | 5°U | - | OLRC Rojo | Santiago Rugby |
| 11:00 | 7°B | - | Mishky Mayu HC | SLTC Negro |
| 15:00 | 1°D | 4 | UCSE | OLRC Blanco |
| 16:30 | 1°D | 3 | Lomas del Golf | Athenas HC |
| 18:00 | 1°D | 4 | CV San Martín | SLTC |
| 19:30 | 1°D | 3 | SLTC Blanco | Mishky Mayu HC |
🏟️ Cancha SLTC
| Hora | División | Zona | Equipo A | Equipo B |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 5°U | - | SLTC Negro | SLTC Blanco |
| 09:30 | 7°A | - | SLTC Dorado | SLTC Blanco |
| 15:00 | 6°B | - | SLTC Dorado | Santiago Rugby |
| 16:20 | 6°A | - | SLTC Blanco | SLTC Rayado |
| 17:40 | 6°A | - | SLTC Negro | Social Santiago |
| 13:30 | I B | - | SLTC Rojo | CAER |
🏟️ Cancha OLRC
| Hora | División | Zona | Equipo A | Equipo B |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 7°A | - | OLRC Blanco | Casa del Docente |
| 09:20 | 7°B | - | OLRC Azul | OLRC Rojo |
| 15:00 | 6°B | - | OLRC Rojo | Casa del Docente |
| 16:20 | 6°B | - | OLRC Azul | OLRC Blanco |
| 17:40 | 6°B | - | CAER | AMAUPCN |
🏟️ Cancha CAER
| Hora | División | Zona | Equipo A | Equipo B |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 5°U | - | CAER | OLRC Azul |
| 09:30 | 7°A | - | CAER | Social Santiago |
| 10:50 | 7°B | - | Athenas HC | Santiago Rugby |
📅 Domingo 19 de abril
🏟️ Cancha Polideportivo (agua)
| Hora | División | Zona | Equipo A | Equipo B |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1°C | A | Santiago Rugby | Lugus HC |
| 09:30 | 1°C | A | Casa del Docente | Mishky Mayu HC |
| 11:00 | 1°C | B | CAER | OLRC |
| 12:30 | 1°C | A | SLTC | Social Santiago |
| 14:00 | 1°C | B | AMAUPCN | Lomas del Golf |
| 15:30 | 1°C | B | ATSA | SEHC |
🏟️ Cancha OLRC
| Hora | División | Zona | Equipo A | Equipo B |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | M D | - | OLRC Azul | OLRC Blanco |
| 09:20 | M C | - | OLRC Rojo | ATSA |
| 10:40 | M C | - | OLRC Tricolor | Casa del Docente Dorado |
| 12:00 | M C | - | Atlético Sanidad Blanco | Lugus HC |
| 13:20 | M D | - | Círculo | Lomas del Golf |
| 14:40 | I A | - | OLRC | Unión Sur HC |
🏟️ Cancha CAER
| Hora | División | Zona | Equipo A | Equipo B |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | M B | - | AMAUPCN Azul | Mishky Mayu HC |
| 09:20 | I B | - | AMAUPCN | SLTC Negro |
| 10:40 | I B | - | SEHC | Santiago Rugby Naranja |
| 12:00 | M A | - | Atlético Sanidad Celeste | Dorados New |
| 13:20 | M A | - | Santiago Rugby Naranja | Santiago Rugby Tricolor |
| 14:40 | M D | - | Santiago Rugby Verde | CAER |
🎯 Un torneo con identidad
El Apertura 2026 “Pelu Rodríguez” no solo es competencia: es tradición, encuentro y pasión. Cada división y zona refleja el crecimiento del hockey en la provincia, con partidos que convocan a familias, jugadores y entrenadores en un mismo espíritu comunitario.
📌 La cobertura completa y los resultados estarán disponibles en Diario Info y en las transmisiones de Tu Ayllu+.